
Schöne Ferien!
|
CDUNet Login Bitte einloggen! |
Die Ergebnisse der Landtagswahl 2009 im Werra-Meißner-Kreis
Kreisergebnis (Landesstimmen in %, Vergleich zu 2003 und 2008)
2009 2008 +/-
CDU 35,3 % 32,0 % +3,3 %
SPD 34,0 % 44,8 % -10,8 %
FDP 12,8 % 7,1 % +5,7 %
GRÜNE 8,3 % 5,7 % +2,6 %
LINKE 5,7 % 6,6 % -0,9 %
Sonstige 3,9 % 3,8 % +0,1 %
Wahlkreis 9 Eschwege-Witzenhausen (Wahlkreisstimmen in %, Vergleich zu 2003 und 2008)
2009 2008 +/-
CDU 39,0 % 35,0 % +4,0 %
SPD 37,2 % 46,1 % -8,9 %
FDP 8,0 % 5,1 % +2,9 %
GRÜNE 7,5 % 6,9 % +0,6 %
LINKE 4,9 % 5,2 % -0,3 %
FREIE WÄHLER 2,4 % 1,6 % +0,8 %
NPD 1,0 % - -
gewählter Direktbewerber:
Dirk Landau (CDU)
44 Jahre alt, ledig
selbständiger Augenoptiker
eMail: info@dirk-landau.de
Homepage: www.Dirk-Landau.de
Wahlkreis 10 Rotenburg (Wahlkreisstimmen in %, Vergleich zu 2003 und 2008)
2009 2008 +/-
CDU 38,4 % 35,0 % +3,4 %
SPD 41,3 % 48,3 % -7,0 %
FDP 10,0 % 6,1 % +3,9 %
GRÜNE 4,7 % 3,6 % +1,1 %
LINKE 4,5 % 4,4 % +0,1 %
NPD 1,2 % 1,4 % -0,2 %
gewählter Direktbewerber: Dieter Franz, SPD